Cele mai bune anvelope de iarnă 2026 conform testelor independente
Actualizat:
Clasamentul urmează rezultatele publicate ale acestor teste: ADAC 2026 (225/50 R17), ADAC 2026 (185/65 R15), AUTO BILD 2026 (205/55 R16), AUTO BILD 2026 (245/45 R19), AUTO BILD 2026 (225/55 R18). Noi nu acordăm note: acestea aparțin testerului, iar sursele sunt listate mai jos.
Prețul este actual, din oferta noastră, și apare doar la modelele pe care le vindem.
ADAC 2026 · 225/50 R17
| Loc | Anvelopă | Notă | La noi |
|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli Cinturato Winter 3 | 2.2 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 2. | Continental WinterContact TS 870 | 2.3 | de la 509,99 RON · în 37 dimensiuni |
| 3. | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 2.4 | de la 1.330,99 RON · în 5 dimensiuni |
| 4. | Michelin Alpin 7 | 2.5 | de la 515,99 RON · în 16 dimensiuni |
| 5. | Bridgestone Blizzak 6 | 2.6 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 6. | Hankook Winter i*cept RS3 | 2.7 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 6. | ESA+TECAR Supergrip Pro2 | 2.7 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 8. | Dunlop Winter | 2.9 | de la 386,99 RON · în 11 dimensiuni |
| 9. | Yokohama BluEarth Winter V906 | 3.1 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 9. | Vredestein Wintrac Pro+ | 3.1 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 11. | Falken Eurowinter HS02 Pro | 4.8 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 12. | Toyo Observe EWS1 | 5.3 | de la 363,99 RON · în 20 dimensiuni |
| 13. | Tracmax Ice-Plus S210 | 5.4 | de la 317,99 RON · în 7 dimensiuni |
| 13. | Aptany RW211 | 5.4 | de la 617,99 RON · în 1 dimensiuni |
| 15. | Royal Black Royalwinter UHP | 5.5 | de la 700,99 RON · în 1 dimensiuni |
| 15. | Sunwide Snowide | 5.5 | de la 292,99 RON · în 6 dimensiuni |
Scala ADAC: 1,0 = foarte bine … 5,5 = insuficient.
ADAC 2026 · 185/65 R15
| Loc | Anvelopă | Notă | La noi |
|---|---|---|---|
| 1. | Continental WinterContact TS 870 | 2.2 | de la 509,99 RON · în 37 dimensiuni |
| 2. | Michelin Alpin 7 | 2.5 | de la 515,99 RON · în 16 dimensiuni |
| 3. | Hankook Winter i*cept RS3 | 3.1 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 3. | Linglong Sport Master Winter | 3.1 | de la 312,99 RON · în 16 dimensiuni |
| 5. | Optimo Winter Touring OW41 | 3.2 | de la 297,99 RON · în 9 dimensiuni |
| 6. | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 3.3 | de la 1.330,99 RON · în 5 dimensiuni |
| 7. | GT Radial WinterPro2 Evo | 3.5 | de la 319,99 RON · în 12 dimensiuni |
| 8. | Bridgestone Blizzak LM005 | 3.8 | de la 519,99 RON · în 23 dimensiuni |
| 8. | Nokian Snowproof 2 | 3.8 | de la 400,99 RON · în 25 dimensiuni |
| 8. | Vredestein Wintrac | 3.8 | de la 385,99 RON · în 25 dimensiuni |
| 8. | Barum Polaris 6 | 3.8 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 12. | Kumho WinterCraft WP52+ | 3.9 | de la 309,99 RON · în 67 dimensiuni |
| 12. | Viking WinTech NewGen | 3.9 | de la 333,99 RON · în 12 dimensiuni |
| 14. | Sunny Winter-max NW611 | 4.8 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 15. | Atlas Polarbear HP | 5.5 | de la 300,99 RON · în 9 dimensiuni |
| 15. | Rockblade Rock 868S | 5.5 | de la 267,99 RON · în 6 dimensiuni |
Scala ADAC: 1,0 = foarte bine … 5,5 = insuficient.
AUTO BILD 2026 · 205/55 R16
| Loc | Anvelopă | Notă | La noi |
|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli Cinturato Winter 3 | 1.3 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 2. | Kumho WinterCraft WP52+ | 1.4 | de la 309,99 RON · în 67 dimensiuni |
| 2. | Hankook Winter i*cept RS3 | 1.4 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 2. | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 1.4 | de la 1.330,99 RON · în 5 dimensiuni |
| 2. | Bridgestone Blizzak 6 | 1.4 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 6. | Falken Eurowinter HS02 | 1.5 | de la 342,99 RON · în 53 dimensiuni |
| 6. | Vredestein Wintrac | 1.5 | de la 385,99 RON · în 25 dimensiuni |
| 8. | Dunlop Winter | 1.6 | de la 386,99 RON · în 11 dimensiuni |
| 8. | Semperit Speed-Grip 5 | 1.6 | de la 365,99 RON · în 20 dimensiuni |
| 8. | Michelin Alpin 7 | 1.6 | de la 515,99 RON · în 16 dimensiuni |
| 11. | Nokian Snowproof 2 | 1.7 | de la 400,99 RON · în 25 dimensiuni |
| 12. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 2.4 | de la 410,99 RON · în 2 dimensiuni |
| 12. | Toyo Observe EWS1 | 2.4 | de la 363,99 RON · în 20 dimensiuni |
| 14. | Nexen Winguard Sport 3 | 2.6 | de la 507,99 RON · în 31 dimensiuni |
Nota AUTO BILD: cu cât mai mică, cu atât mai bine (1,x = foarte bine).
AUTO BILD 2026 · 245/45 R19
| Loc | Anvelopă | Notă | La noi |
|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Alpin 5 | 1.3 | de la 1.249,99 RON · în 1 dimensiuni |
| 1. | Continental WinterContact TS 870 P | 1.3 | de la 614,99 RON · în 10 dimensiuni |
| 3. | Hankook Winter i*cept evo 4 | 1.4 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 3. | Pirelli P Zero Winter 2 | 1.4 | de la 1.943,99 RON · în 1 dimensiuni |
| 5. | Kleber Krisalp HP3 | 1.5 | de la 356,99 RON · în 30 dimensiuni |
| 5. | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 1.5 | de la 1.330,99 RON · în 5 dimensiuni |
| 5. | Bridgestone Blizzak 6 | 1.5 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 8. | Kumho WinterCraft WP52+ | 1.6 | de la 309,99 RON · în 67 dimensiuni |
| 8. | Vredestein Wintrac Pro+ | 1.6 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 10. | Barum Polaris 6 | 1.8 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 11. | BFGoodrich g-Force Winter 2 | 2.3 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 12. | Giti GitiWinter W2 | 2.4 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 12. | Viking WinTech NewGen | 2.4 | de la 333,99 RON · în 12 dimensiuni |
| 12. | Semperit Speed-Grip 5 | 2.4 | de la 365,99 RON · în 20 dimensiuni |
| 15. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 2.5 | de la 410,99 RON · în 2 dimensiuni |
| 16. | GT Radial WinterPro 2 Sport | 2.6 | Momentan nu este în oferta noastră |
Nota AUTO BILD: cu cât mai mică, cu atât mai bine (1,x = foarte bine). Lista conține doar cele mai bune rezultate publicate în surse, nu întregul set testat.
AUTO BILD 2026 · 225/55 R18
| Loc | Anvelopă | Notă | La noi |
|---|---|---|---|
| 1. | Hankook Winter i*cept evo 4 | 1.3 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 2. | Pirelli Cinturato Winter 3 | 1.4 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 2. | Michelin Pilot Alpin 5 | 1.4 | de la 1.249,99 RON · în 1 dimensiuni |
| 4. | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 1.5 | de la 1.330,99 RON · în 5 dimensiuni |
| 5. | Bridgestone Blizzak 6 | 1.7 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 6. | Falken Eurowinter HS02 Pro | 2.6 | Momentan nu este în oferta noastră |
| 7. | Linglong Sport Master Winter | 2.7 | de la 312,99 RON · în 16 dimensiuni |
| 7. | Matador MP93 Nordicca | 2.7 | de la 312,99 RON · în 28 dimensiuni |
| 9. | Prinx Winter Excelia | 3.1 | de la 372,99 RON · în 4 dimensiuni |
| 10. | Zeetex WH1000 SUV | 4.5 | de la 518,99 RON · în 12 dimensiuni |
Nota AUTO BILD: cu cât mai mică, cu atât mai bine (1,x = foarte bine).
Surse
- driverreviews.de: ADAC Winterreifentest 2026: Die besten für die Mittelklasse (2026-10-02)
- motor1.com: ADAC-Winterreifentest 2026: Über die Hälfte nicht empfehlenswert
- driverreviews.de: ADAC-Winterreifentest 2026 (185/65 R15): Ergebnisse & Sieger (2026-11-04)
- motor1.com: ADAC-Winterreifentest 2026: Über die Hälfte nicht empfehlenswert
- AUTO BILD: Winterreifen-Test: 205/55 R 16 (2026-10-29)
- AUTO BILD: Winterreifen-Test: 245/45 R19 (2026-10-22)
- AUTO BILD: Winterreifen-Test: 225/55 R18 (2026-11-10)